您好,欢迎来到联融优采!     请登录 |   免费注册
上海梓邻商贸有限公司
店铺二维码

上海梓邻商贸有限公司

扫一扫,进入手机店铺

将此二维码印刷在名片和其他宣传彩页上面,您只需用手机扫一扫,即可轻松进入您的店铺首页。

商品列表

  • 默认排序
  • 价格由低到高
  • 价格由高到低
1/
共有条记录 跳转到第确定
现货资源
品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 联系人 报价日期
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6300 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6300 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 03月02日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6300 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6300 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 02月13日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 02月03日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 01月11日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 01月04日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.71 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.795 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*343*C 上海 宝铁3号库 首钢 2.72 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 S600MC(QSTE600TM,HR600F,S650MC,QSTE650TM 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 首钢 16.94 5250 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1150*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 21.385 6750 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.78 6650 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.49 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 BR600/780HE(CP800,FB780/HR600Y780T-FB,S7 3.0*1035*C 上海 宝铁3号库 宝钢股份 18.84 6150 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.32 5650 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 S650MC(HR650F,S700MC,S600MC,QSTE650TM,SP 3.5*925*C 上海 宝铁3号库 首钢 13.44 5550 王经理 /021-66789926 18721877817 12月14日
酸洗卷 DD11(SPHC) 2.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 18.14 5520 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SPHC 4.50*1250*C 上海 宝亭库 首钢 21.93 5380 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 QStE420TM 3.00*1250*C 上海 泰普库 首钢 18.71 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 QStE420TM 3.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 18.76 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.77 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.86 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 宝亭库 首钢 20.68 5450 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.74 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.67 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.69 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1500*C 上海 泰普库 首钢 23.63 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1500*C 上海 泰普库 首钢 23.33 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1500*C 上海 泰普库 首钢 23.52 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 3.50*1500*C 上海 泰普库 首钢 23.58 5450 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 QStE420TM 4.00*1250*C 上海 泰普库 首钢 17.6 5620 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 QStE420TM 4.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 18.63 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 QStE420TM 4.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 19.48 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 4.00*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.52 5490 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 SAPH440(QSTE340TM) 4.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 23.43 5490 王经理 /021-66789926 18721877817 03月21日
酸洗卷 DD11(SPHC) 2.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 18.14 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 DD11(SPHC) 2.00*1250*C 上海 宝亭库 首钢 22.79 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.00*1500*C 上海 兴晟1号库 首钢 21.89 5600 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.30*1250*C 上海 泰普库 首钢 19.11 5520 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.30*1250*C 上海 泰普库 首钢 19.81 5520 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.30*1500*C 上海 泰普库 首钢 21.82 5520 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 19.08 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 2.50*1250*C 上海 泰普库 首钢 21.98 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 DD11(SPHC) 2.60*1250*C 上海 宝亭库 首钢 23.64 5500 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 21.79 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 20.14 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 20.15 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 20.17 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.00*1500*C 上海 泰普库 首钢 20.87 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.84 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.91 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 20.56 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 21.49 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 21.46 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 21.47 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 上海 泰普库 首钢 21.62 5400 王经理 /021-66789926 18721877817 02月11日

全国咨询电话:400-0371-225 Copyright © 2015- ejianlian.com.

地址:河南省郑州市平安大道中道西路永和龙子湖中央广场B座22楼 豫ICP备2022027413号-1 经营许可证编号:豫B2-20201471号  

亿建联会员登录×
请先登录或者免费注册
×
查看联系方式
提醒:为了您的交易安全,您可以选择平台担保交易。

卖家:孙超 ( 亿建联实地认证 )
注册亿建联账号,服务更贴心,使用更方便! 联系时请告知对方是通过亿建联获取的联系方式!如需其他帮助可致电亿建联客服免费电话400-0371-225